| 度假观景大床房 | 价格有效期:2011-9-30 至 2011-10-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 休闲度假大床房 | 价格有效期:2011-10-31 至 2013-3-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 天后宫休闲特价房 | 价格有效期:2012-3-1 至 2013-3-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 六人间 | 价格有效期:2012-3-1 至 2013-3-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥40 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 两人上下铺房 | 价格有效期:2012-3-1 至 2013-3-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥50 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 咖啡厅
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>









